Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | RAYSEN |
Certification: | CE,ISO13485 |
Numéro de modèle: | 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 |
Quantité de commande min: | récipient de 1*20ft |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1pair/pouch, 50pairs/box, 10boxes/ctn |
Délai de livraison: | 7 jours livrent |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Matériau: | Le caoutchouc naturel | Type: | En poudre/sans poudre |
---|---|---|---|
couleur: | blanc naturel | Stérilisation: | EO/Gamma |
Style: | adroit avec la manchette perlée | Fonction: | Protection |
Mettre en évidence: | gants médicaux stériles,gants stériles jetables |
Gant chirurgical de latex stérile du caoutchouc naturel utilisé pour l'opération
Avantages :
Caractéristiques :
Spécifications des gants chirurgicaux de latex :
1 produit : Stérile en poudre/gants chirurgicaux latex de poudre librement
Matériel 2 : Latex naturel
Type 3 : Stérile (par le gaz/rayonnement gamma d'ordre technique)
Conception et caractéristique de 4 gants : Forme anatomique, surface texturisée
Manchette 5 : Plié
Utilisation 6 : Pour à usage unique seulement
Couleur 7 : Ivoire
8 empaquetant : 1 paire/sac, 50 sacs/boîte, 10boxes/carton.
Nom de produit | Taille | Poids (g/pc) | Longueur (millimètre) | Largeur de la paume (millimètre) | Épaisseur (millimètre) | ||
Astuce de doigt | Paume | Manchette | |||||
Gants chirurgicaux de latex | 6,0 | 7±0.3 | 265-275 | 77±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
6,5 | 7.5±0.3 | 265-275 | 83±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7,0 | 8±0.3 | 270-275 | 89±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7,5 | 8.5±0.3 | 270-275 | 95±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8,0 | 9.5±0.3 | 270-275 | 102±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8,5 | 10.5±0.3 | 280-285 | 108±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
9,0 | 11±0.3 | 280-285 | 114±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
Résistance à la traction (MPA) | Élongation à la coupure (%) | Expérimental vieillissant | Nqa | Contenu de poudre | Teneur en protéines (ug/dm2) | ||
Avant le vieillissement | Vieillissement | Avant le vieillissement | vieillissement | conditions | Essai de trou de Pin | Gants en poudre (mg/dm2) | |
24 | 18 | ≥750 | ≥560 | (70±2)°C× (166±2) h | 1,5 | ≤120 | ≤200 |
Les gants jetables (50-Count) sont bons pour des tâches telles que la peinture, utiliser-et chimique léger des véhicules à moteur. Légèrement en poudre le facilite pour glisser des gants marche-arrêt. Les gants comportent un style réversible qui s'adapte à gauche et des mains droites aussi bien qu'une manchette roulée. Ils ont adapté la plupart des mains.